📊Aylık Cashback Oranları Raporu
Cashback Oranları Raporu Ekim 2026
Ekim 2026 itibarıyla güncel banka ve dijital cüzdan cashback (nakit iade) oranları. Tüm veriler 17.10.2026 tarihinde doğrulanmıştır.
161+ Uygulama21 Banka/Cüzdan130 Aktif Oran
%75.0
En Yüksek Oran
Spotify
%75.0
En İyi Ortalama Banka
Hayat Finans
130
Aktif Kampanya
Ekim 2026
En Yüksek Cashback Oranları
| # | Uygulama | Banka | Oran |
|---|---|---|---|
| 1 | Spotify | Hayat Finans | %75.0 |
| 2 | Netflix | Hayat Finans | %75.0 |
| 3 | ChatGPT | Hayat Finans | %75.0 |
| 4 | Max | Hayat Finans | %75.0 |
| 5 | YouTube | Hayat Finans | %75.0 |
| 6 | Tabii | Hayat Finans | %75.0 |
| 7 | Koru Sigorta | Hayat Finans | %75.0 |
| 8 | Netflix | Enpara | %50.0 |
| 9 | Spotify | Enpara | %50.0 |
| 10 | YouTube | Enpara | %50.0 |
Banka ve Dijital Cüzdan Ortalama Oranları
| Banka / Cüzdan | Ortalama Oran | Aktif Kampanya Sayısı |
|---|---|---|
| Hayat Finans | %75.0 | 7 |
| Enpara | %50.0 | 3 |
| TOM Bank Hadi | %50.0 | 12 |
| Akbank | %50.0 | 7 |
| Bankkart | %50.0 | 7 |
| ON Dijital | %48.1 | 16 |
| TKPay | %38.3 | 9 |
| Paycell | %35.0 | 8 |
| İstanbulkart | %30.3 | 15 |
| Papara | %22.5 | 11 |
| Ahlpay | %8.9 | 35 |
Cashback Oranları Raporu Nasıl Okunur?
- Oranlar %Ekim 2026 itibarıyla geçerlidir.
- Süresi dolan kampanyalar rapora dahil edilmez.
- En yüksek oran, o application için tek bir bankadan gelebilir.
- Detaylı bilgi için ilgili markanın cashback sayfasına gidin.
Kaynak: Banka kampanya sayfaları. Son doğrulama: 17.10.2026.
Güncel oranlar için Cashback Oranları sayfasını ziyaret edin.